Subaru Outback 3.5L 6 Cilindros AWD
Precio: Q.275,000
Información general
Tipo
SUV
Marca
Subaru
Transmisión
Automático
Año
2019
Kilometraje
37500 Km
Motor
3.5L
Precio: Q.275,000
Para conocer más de este producto ponemos a tu disposición las siguientes opciones:
Programar Cita
Calcular cuotas
No. | Valor de la cuota | Interés | Saldo al capital |
---|---|---|---|
1 | Q 24,112.97 | Q 2,177.08 | Q 275,000.00 |
2 | Q 24,112.97 | Q 2,003.42 | Q 253,064.11 |
3 | Q 24,112.97 | Q 1,828.39 | Q 230,954.56 |
4 | Q 24,112.97 | Q 1,651.97 | Q 208,669.98 |
5 | Q 24,112.97 | Q 1,474.15 | Q 186,208.98 |
6 | Q 24,112.97 | Q 1,294.93 | Q 163,570.16 |
7 | Q 24,112.97 | Q 1,114.29 | Q 140,752.12 |
8 | Q 24,112.97 | Q 932.21 | Q 117,753.44 |
9 | Q 24,112.97 | Q 748.70 | Q 94,572.68 |
10 | Q 24,112.97 | Q 563.73 | Q 71,208.41 |
11 | Q 24,112.97 | Q 377.30 | Q 47,659.17 |
12 | Q 24,112.97 | Q 189.39 | Q 23,923.50 |
*Estimación con tasa de interés del 9.5%, la tasa y las cuotas pueden variar dependiendo de la institución bancaria y el modelo del vehículo que se compre, favor avocarse con su asesor para mayor información.
Cotizar
Requisitos de compra
Requisitos de persona individual | Requisitos Sociedades Anónimas |
---|---|
DPI | Patente de comercio y sociedad |
Recibo de agua o luz | Acta de representación vigente y actualizada |
Carta de Ingresos | Acta de constitución |
3 últimos estados de cuenta | RTU del Representante legal y Sociedad |
RTU actualizado | DPI del Representante legal |
Recibo de agua o luz de la sociedad | |
3 últimos estados de cuenta de la Sociedad | |
Estados financieros de los dos últimos años y parcial al año en curso |
Más características
Tracción
AWD
Combustible
Gasolina
Color Exterior
Gris Metálico
Color Interior
Negro
Sucursal
Sala de ventas Subaru Guatemala